國(guó)際空運(yùn)能到哪些機(jī)場(chǎng)?恒盛通物流全球航線表
日期:2025/9/12 21:11:08 / 來(lái)源:
一、恒盛通物流國(guó)際空運(yùn)主要覆蓋的機(jī)場(chǎng)(按地區(qū)分類)
恒盛通物流國(guó)際空運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要國(guó)家和地區(qū),以下是核心區(qū)域及關(guān)鍵機(jī)場(chǎng)(含三字代碼,部分機(jī)場(chǎng)為區(qū)域樞紐):
地區(qū) | 國(guó)家/地區(qū) | 主要機(jī)場(chǎng)名稱 | 三字代碼 | 備注 |
---|---|---|---|---|
東北亞 | 中國(guó) | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)/大興國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PEK/PKX | 中國(guó)北方樞紐,連接全球主要城市 |
中國(guó) | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)/虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PVG/SHA | 中國(guó)東部樞紐,國(guó)際航班密度高 | |
中國(guó) | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CAN | 珠三角樞紐,連接?xùn)|南亞、歐美 | |
日本 | 東京成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)/羽田機(jī)場(chǎng) | NRT/HND | 日本核心樞紐,覆蓋亞太、北美、歐洲 | |
韓國(guó) | 首爾仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | 韓國(guó)最大機(jī)場(chǎng),連接全球180+城市 | |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡樟宜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SIN | 東南亞樞紐,全球最佳機(jī)場(chǎng)之一 |
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KUL | 馬來(lái)西亞核心,連接?xùn)|南亞、中東、歐洲 | |
泰國(guó) | 曼谷廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng)/素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng) | BKK/SUV | 泰國(guó)旅游及貨運(yùn)樞紐 | |
越南 | 胡志明市新山機(jī)場(chǎng) | SGN | 越南南部樞紐,連接亞太、歐美 | |
南亞 | 印度 | 新德里國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DEL | 印度北部樞紐,覆蓋南亞、中東、歐洲 |
尼泊爾 | 加德滿都特里布萬(wàn)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KTM | 尼泊爾核心,連接中國(guó)(拉薩)、印度 | |
尼泊爾 | 博卡拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | BHR | 2025年開通拉薩直飛航線(首條定期國(guó)際線) | |
中東 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DXB | 中東樞紐,連接歐亞非、北美,貨運(yùn)量全球前列 |
卡塔爾 | 多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DOH | 卡塔爾航空樞紐,覆蓋全球160+城市 | |
沙特阿拉伯 | 利雅得哈利德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) | RUH | 沙特核心,連接中東、亞洲、歐洲 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦希思羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | LHR | 歐洲最大機(jī)場(chǎng),連接全球200+城市 |
法國(guó) | 巴黎戴高樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CDG | 法國(guó)核心,覆蓋歐美、亞太 | |
德國(guó) | 法蘭克福國(guó)際機(jī)場(chǎng) | FRA | 歐洲大陸樞紐,連接全球110+國(guó)家 | |
荷蘭 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) | AMS | 荷蘭核心,貨運(yùn)及客運(yùn)樞紐 | |
土耳其 | 伊斯坦布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | IST | 歐亞交界樞紐,連接歐洲、中東、亞洲 | |
北美 | 美國(guó) | 紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)/紐瓦克機(jī)場(chǎng) | JFK/EWR | 美國(guó)東部樞紐,覆蓋全球主要城市 |
美國(guó) | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | LAX | 美國(guó)西部樞紐,連接亞太、南美、歐洲 | |
美國(guó) | 芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ORD | 美國(guó)中部樞紐,貨運(yùn)量全球前列 | |
加拿大 | 多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YYZ | 加拿大核心,連接北美、歐洲、亞太 | |
南美 | 巴西 | 圣保羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SAO | 巴西最大機(jī)場(chǎng),連接南美、北美、歐洲 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯埃塞薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | EZE | 阿根廷核心,覆蓋南美、歐洲、北美 | |
非洲 | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | JNB | 非洲南部樞紐,連接非洲、歐洲、亞太 |
埃及 | 開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CAI | 非洲北部樞紐,連接中東、歐洲、非洲 | |
埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ADD | 埃塞俄比亞航空樞紐,覆蓋非洲、中東、亞太 |
二、恒盛通物流國(guó)際空運(yùn)核心航線網(wǎng)絡(luò)
恒盛通國(guó)際空運(yùn)的黃金航線主要集中在以下方向(連接上述核心機(jī)場(chǎng)):
1. 北大西洋航線:西歐(倫敦、巴黎、法蘭克福)→ 北美(紐約、芝加哥、洛杉磯),全球最繁忙的國(guó)際航線之一;
2. 北太平洋航線:遠(yuǎn)東(上海、東京、首爾)→ 北美(溫哥華、西雅圖、舊金山),連接亞太與北美;
3. 西歐-中東-遠(yuǎn)東航線:西歐(倫敦、巴黎)→ 中東(迪拜、多哈)→ 遠(yuǎn)東(上海、廣州),連接歐亞非;
4. 東南亞-歐美航線:東南亞(新加坡、吉隆坡)→ 歐美(洛杉磯、倫敦),覆蓋東南亞旅游及貨運(yùn)需求;
5. 中國(guó)-南亞/東南亞航線:中國(guó)(拉薩、成都)→ 南亞(加德滿都、新德里)→ 東南亞(曼谷、吉隆坡),2025年拉薩開通博卡拉直飛航線,強(qiáng)化中尼空中通道。
三、關(guān)于“恒盛通物流全球航線表”的說(shuō)明
訪問(wèn)恒盛通物流官方網(wǎng)站(若有),查看“服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”或“航線布局”板塊;
聯(lián)系該公司客服(如電話、郵箱),咨詢最新的全球航線表;
通過(guò)第三方物流平臺(tái)查詢其合作航線信息。
備注:國(guó)際空運(yùn)機(jī)場(chǎng)的覆蓋范圍會(huì)隨航線調(diào)整(如新增/取消直飛航班)而變化,建議通過(guò)航空公司官網(wǎng)(如中國(guó)國(guó)航、阿聯(lián)酋航空、新加坡航空)或機(jī)場(chǎng)官方渠道查詢實(shí)時(shí)航班信息。
國(guó)際空運(yùn) 空運(yùn)航線 空運(yùn)能到哪些機(jī)場(chǎng) 全球航線表 空運(yùn)機(jī)場(chǎng)
http://xishid.cn/guojikongyun/4938.html 國(guó)際空運(yùn)能到哪些機(jī)場(chǎng)?恒盛通物流全球航線表
推薦內(nèi)容 Recommended
- 國(guó)際快遞存在哪些風(fēng)險(xiǎn)注意什么問(wèn)題…01-18
- 什么是法國(guó)FBA空運(yùn)物流03-20
- 國(guó)際快遞是按什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)收費(fèi)的?時(shí)…12-02
- 佛山寄往墨西哥的物流有哪些?墨西…05-15
- 如何判斷一家國(guó)際快遞公司的時(shí)效和…03-06
- 惠州海運(yùn)貨代公司-專業(yè)的海運(yùn)物流…07-08
- 泰國(guó)海派專線-專業(yè)跨境物流運(yùn)輸服…08-15
- 怎么用DHL到付賬號(hào)寄東西10-12
- 恒盛通全球物流服務(wù):一站式國(guó)際運(yùn)…12-23
- 國(guó)際運(yùn)輸和貨運(yùn)服務(wù)-專業(yè)的全球物…04-15